Documentación
Programación y ejecución física tercer trimestre
DATOSTítulo del DataSet: Programación y ejecución física tercer trimestre
Descripción: Programación y ejecución física trimestral
Autor: Ministerio de Economía. Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Presupuesto.
E-mail del Autor: info@presupuestoabierto.gob.ar
Responsable: Ministerio de Economía. Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Presupuesto.
E-mail del Responsable: info@presupuestoabierto.gob.ar
Grupo: Economía y finanzas, Gobierno y Sector Público
Tags o Etiquetas: Economía, Finanzas, Recursos, Presupuesto
Frecuencia de Actualización: diariamente
Información adicional
Nombre: Programación y ejecución física tercer trimestre
Descripción:
Distribución trimestral de los avances de las metas físicas.
Formato: zip
NOMBRE | TIPO | DESCRIPCION |
---|---|---|
ejercicio_presupuestario | Numérico entero | Ejercicio Presupuestario. |
trimestre | Numérico entero | Número de Trimestre. |
finalidad_id | Numérico entero | Código de la Finalidad. |
finalidad_desc | Cadena de caracteres | Descripción de la Finalidad. |
funcion_id | Numérico entero | Código de la Función. |
funcion_desc | Cadena de caracteres | Descripción de la Función. |
jurisdiccion_id | Numérico entero | Código de la Jurisdicción de la Institución. |
jurisdiccion_desc | Cadena de caracteres | Descripción de la Jurisdicción de la Institución. |
subjurisdiccion_id | Numérico entero | Código de la Subjurisdicción de la Institución. |
subjurisdiccion_desc | Cadena de caracteres | Descripción de la Subjurisdicción de la Institución. |
servicio_id | Numérico entero | Código del Servicio Administrativo Financiero. |
servicio_desc | Cadena de caracteres | Descripción del Servicio Administrativo Financiero. |
programa_id | Numérico entero | Código del Programa de la Apertura Programática. |
programa_desc | Cadena de caracteres | Descripción del Programa de la Apertura Programática. |
subprograma_id | Numérico entero | Código del Subprograma de la Apertura Programática. |
subprograma_desc | Cadena de caracteres | Descripción del Subprograma de la Apertura Programática. |
tipo_medicion_fisica | Cadena de caracteres | Tipificación de la medición física. |
medicion_fisica_id | Numérico entero | Código de la medición física. |
medicion_fisica_desc | Cadena de caracteres | Descripción de la medición física. |
unidad_medida_id | Numérico entero | Código de la unidad en que se mide la producción física. |
unidad_medida_desc | Cadena de caracteres | Descripción de la unidad en que se mide la producción física. |
totalizador_avance_fisico | Cadena de caracteres | Operación para calcular el avance físico. |
programacion_inicial_DA | Numérico a dos decimales | Programación física anual informada en la Decisión Administrativa de Distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional. |
programacion_inicial_ajustada | Numérico a dos decimales | Programación física ajustada. |
programacion_anual_vig_trim | Numérico a dos decimales | Programación física anual vigente en el trimestre. |
programacion_trim | Numérico a dos decimales | Programación física del trimestre. |
programacion_acumulada_trim | Numérico a dos decimales | Programación física acumulada al trimestre. |
ejecutado_vigente_trim | Numérico a dos decimales | Avance físico alcanzado en el trimestre. |
ejecutado_acumulado_trim | Numérico a dos decimales | Avance físico acumulado al trimestre. |
porc_desvio_acum_trim | Numérico a dos decimales | Porcentaje de desvío del avance físico acumulado al trimestre con respecto a la programación física acumulada al trimestre. |
causa_desvio | Cadena de caracteres | Causa de desvío tipificada. |
causa_desvio_detalle | Cadena de caracteres | Detalle de la causa de desvío. |
causa_desvio_comentario | Cadena de caracteres | Información adicional sobre el desvío. Contiene valores desde:1-01-2021 |
ultima_actualizacion_fecha | Cadena de caracteres | Fecha en la que se actualizaron por última vez los datos. |
Para las mediciones físicas que presenten más de una causa de desvío se expone, de manera repetida, la información asociada a la programación y ejecución física. Esta situación depende de la cantidad de motivos de desvíos informados por el Servicio Administrativo Financiero.